舒泊润 多功能合成润滑脂(食品机械润滑脂)
Superlube 41050/1
产品描述
舒泊润 多功能合成润滑脂 是一种合成NLGI 2级重型多用途润滑剂,含有Syncolon (PTFE)合成基础油和Syncolon (PTFE)微粉末相组合,形成优质润滑剂,提供更长的寿命保护,防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀,机器持续时间更长,停机时间减少,生产率提高。
舒泊润 多功能合成润滑脂 提供良好的机械稳定性,不蒸发或形成胶状沉积物。它不会融化或分离
舒泊润 多功能合成润滑脂 该润滑脂中没有硅酮。适用于喷漆和涂装作业。
性能特点
绝缘
温度范围宽
清洁
与大多数其他润滑脂兼容
不会滴落、流淌或蒸发
优良的耐水性和防锈性能
优良的耐盐水和饮用水安全
长效
减少摩擦的同时防止生锈和腐蚀
典型应用
滑动、抗摩擦、滚珠、滚子、车轮轴承
备用轮
连杆,铰链和锁
凸轮,滑块,阀门,传送带,链条
零件润滑剂
草坪割草机,车库门,吹雪机,缝纫机
O形环润滑剂
绞盘,滑轮,按扣
龙头和泳池泵
食品加工设备
拖车和轴承衬套
花园和农场设备
卡钳组件和轴承润滑脂
介电应用,电池保护器
座椅调节器和轨道
露营车,拖车,自行车,枪支,渔具,摩托车,狩猎装备
重量和健身器材
轮毂,车轴,底盘,减震器,弹簧
包装尺寸
Part Numbers
包装描述 | NLGI-Grade 2 | NLGI-Grade 1 | NLGI-Grade 0 | NLGI-Grade 00 | NLGI-Grade 000 |
1 cc Packet | 82340 | - | - | - | - |
6 cc Syringe | 21006 | - | - | - | - |
1/2 oz Tube | 21010 | - | - | - | - |
1/2 oz Tube-Blistered | 21014 | - | - | - | - |
1 oz Bellow-Blistered | 21020 | - | - | - | - |
3 oz Tube | 21030 | - | - | - | - |
3 oz Cartridge | 21036 | - | - | - | - |
14 oz Cartridge | 41150 | 41150/1 | 41150/0 | 41150/00 | 41150/000 |
14 oz Canister | 41160 | 41160/1 | 41160/0 | 41160/00 | 41160/000 |
450ml.Bellow Cartridge | 41580 | 41580/1 | 41580/0 | - | - |
5磅 | 41050 | 41050/1 | 41050/0 | 41050/00 | 41050/000 |
30磅 | 41030 | 41030/1 | 41030/0 | 41030/00 | 41030/000 |
120磅 | 41120 | 41120/1 | 41120/0 | 41120/00 | 41120/000 |
400磅 | 41140 | 41140/1 | 41140/0 | 41140/00 | 41140/000 |
*本产品也可提供6盎司和11盎司的喷雾剂包装
Part Numbers-UV Tracer
包装描述 | 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 oz Cartridge | 41150/UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 oz Canister | 41160/UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5磅 | 41050/UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30磅 | 41030/UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*紫外线示踪剂验证润滑剂的存在 分析数据
使用方法 清洁和干燥的区域/设备处理。 在轴承上使用时,在泵送润滑脂之前将润滑脂配件擦拭干净,以避免污染,不要涂太多油,因为可能会导致过度加热。正常填充轴承1/3至1/2满,并建立定期维护计划,定期清洗和重新包装轴承与新鲜的油脂。 为了达到良好的效果,我们建议在使用本产品前清除其他油脂。 必要时重新涂刷。 不能在纯氧环境下使用。 保质期 Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。 |