ArChine Arcplex AKP 160 | 质量指标 | 试验方法 |
工作锥入度,0.1mm | 310-340 | GB/T 269 |
工作/未工作锥入度差,0.1mm 不大于 | ±20 | GB/T 269 |
滴点,℃ 不低于 | 235 | GB/T 4929 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T 7326 乙法 |
蒸发量(99℃,22h),% 不大于 | 1.1 | GB/T 7325 |
钢网分油(100℃,24h),% 不大于 | 10 | SH/T 0324 |
氧化安定性压力降,MPa 不大于(99℃,100h,0.770MPa) |
0.070 | SH/T 0325 |
剪切安定性(10万次),0.1mm 不大于 | 400 | GB/T 269 |
水淋流失量(38℃,1h),% 不大于 | 20 | SH/T 0109 |
极压性能(梯姆肯法)OK值,N 不小于 | 26.6 | SH/T 0203 |
湿热试验,级 不大于 | 1 | GB/T 2361 |
杂质(显微镜法),个/cm3 25um以上 不大于 75um以上 不大于 125um以上 不大于 |
3000 500 0 |
SH/T 0336 |