项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 白色均匀油膏 | 目测 |
工作锥入度,0.1mm | 260-320 | GB/T 269 |
滴点,℃ 不低于 | 250 | GB/T 3498 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T 7326 乙法 |
水淋流失量(38℃,1h),%(m/m) 不大于 | 10 | SH/T 0109 |
氧化安定性,压力降,MPa 不大于 (99℃,100h,0.770MPa) |
0.070 | SH/T 0325 |
钢网分油(100℃,24h),%(m/m) 不大于 | 5 | SH/T 0324 |
极压性能(四球机法) PD,N 不小于 |
2500 | SH/T 0202 |
防腐蚀性(52℃,48h),级 不大于 | 2 | GB/T 5018 |