颜色 | 棕色 | 目测 |
温度范围[℃] | -20 ~ 140 | |
长时间限制温度[℃] | 80 | |
密度[kg/dm³] | appr. 0,9 | |
增稠剂 | 锂/钙 | |
基础油类型 | 矿物油 | |
基础油粘度 at 40℃ [mm²/s] at 100℃ [mm²/s] |
1000 42 |
GB/T265 |
添加剂 | A,K,P,EP | |
工作针入度[0,1 mm] | 280 | GB/T269 |
NLGI | 2 | |
滴点[℃] | 190 | GB/T3498 |
氧化稳定性[kPa] 压力降 100 h at 99 |
< 40 | SH/T0325 |
抗水性 | 1-90 | |
流动压 at -20℃ [hPa] | < 1437 | |
Emcor测试 | 腐蚀等级 0/0 | |
铜条腐蚀测试 24 h/100℃ | 腐蚀等级 1 | GB/T7326乙法 |
四球焊接载荷 [N] | 3600 | |
四球磨损测试 [mm] | 0,39 | |
FE8 测试(滚动部件磨损) 536048 - 75/ 50 – 50 v10 v50 [mg] 536048 - 1500/ 10 – 80 v10 v50 [mg] 536050 - 7,5/ 80 – RT v10 v50 [mg] 536050 - 3000/ 10 – 80 v10 v50 [mg] |
3 / 6 18/ 22 <1 / <1 6 / 13 |
|
FE9 测试 (润滑脂使用寿命) A / 1500 / 6000 – 140 F10/F50 [h] |
53 /182 | |
速度范围 n*dm 球轴承和滚柱轴承 其他滚动轴承 |
300.000 200.000 |