密度,g/cm3(20℃) | 0.88 |
沸程,℃ | 162-175 |
冰点,℃ | <-75 |
蒸汽压, hPa (20 ℃) | 1.1 |
水溶性, wt. % | 6.3 |
闪点,℃ | 63 |
自燃温度,℃ | 260 |
可燃性-LFL,Vol. % in air | 1.1 |
可燃性-UFL,Vol. % in air | 8.4 |
粘度,mPa • s (20℃)
(48℃) |
3.2
1.5 |
表面张力,mN/m (25℃) | 26.1 |
汽化热,J/g | 280 |
比热,kJ/kgK(25℃) | 2.0 |
空气中蒸汽浓度,,g/m3(20℃) | 6.1 |