 
		 
		
		
		
	| 产品特点 | 组分A(环氧树脂) | 组分B(固化剂) | 
| 外观 | 糊状 | 糊状 | 
| 颜色 | 米色 | 淡黄色 | 
| 气味 | 特有的气味 | 特有的气味 | 
| 动力粘度 | 15’000-35’000 mPas 25 °C | 20’000-35’000 mPas 25 °C | 
| 密度 | 1.05 - 1.15 g/ml  20 °C | 0.90 - 1.00 g/ml  25 °C | 
| pH-值 | 大约7 - 8  20 °C | 12 (1:1 在水中)  20 °C | 
| 闪点(DIN 51 758) | 200 °C | 110 °C | 
| 水溶性 | 不溶 20 °C | 几乎不溶 20 °C | 
| 混合比例 | 2 : 1(质量比) |  | 
| 存储2℃至40 °C(未加工过的) | 在原来的容器中长达6年(截止日期见标签) | |
| 混合属性 | |
| 混合时间 | 在室温下约1小时 | 
| 耐温性 | 高达 100 °C | 
| 分解 | 220 °C | 
| 固化 | |
| 温度 [°C] | 10  23  40  60  100 | 
| 固化持续时间[h] | 48  24  5   1    - | 
| 剪切强度  23 °C [N/mm²] | 5   9   24  27  30 |