 
		 
		
		
		
	| 测量物理量 | 值 | 测试条件 | 测试标准 | 
| 液体状态 | |||
| 外观 | 液体 |  |  | 
| 颜色 | 红色 |  |  | 
| 密度 | 1.10g/ml | 25℃ |  | 
| 粘度 | 6000 - 7000 mPas | 25 °C,锭子 U/min 4/20 |  | 
| 闪点 | > 100 °C |  |  | 
| 最大螺纹直径 | M 36 |  |  | 
| 最大填缝 | 0.30 mm |  |  | 
| 保质期 | 12个月 | 25 °C |  | 
| 固化状态 | |||
| 外观 | 强硬的薄膜 |  |  | 
| 手指强度 | 40 - 60 min | 24 °C |  | 
| 功能强度 | 6- 12 h | 24 °C |  | 
| 最终强度 | 12 -24 h | 24 °C |  | 
| 分离扭矩 | 25 -35 Nm |  | DIN 54 454 | 
| 继续旋转扭矩 | 35 - 45 Nm |  | DIN 54 454 | 
| 剪切强度 | 15 - 25 N/mm² |  | DIN 54 452 | 
| 应用范围 | - 55 °C 到 + 150 °C |  |  | 
| 耐化
		 | |||