| AFP 00 | AFP 0 | AFP 1 | AFP 2 | ||
| 增粘剂 | 铝复合皂基 | 铝复合皂基 | 铝复合皂基 | 铝复合皂基 | |
| 长期润滑操作温度 | -20~+140℃ | -20~+140℃ | -20~+140℃ | -20~+140℃ | |
| 短时允许最高温度 | +180℃ | +180℃ | +180℃ | +180℃ | |
| 持续温度在140℃以上时,针对热负载的情形,必须缩短加脂的间隔 | |||||
| 滴点 | ASTM D 2265 | > 250℃ | > 250℃ | > 250℃ | > 250℃ |
| 针入度(60次后) | ASTM D 217 | 400-430 1/10 mm | 355-385 1/10 mm | 310-340 1/10 mm | 265-295 1/10 mm |
| 基础油类型 | 医药白油 (DAB 10) |
医药白油 (DAB 10) |
医药白油 (DAB 10) |
医药白油 (DAB 10) | |
| 基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 160 mm2/s | 160 mm2/s | 160 mm2/s | 160 mm2/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-1 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| SKF Emcor测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级0/1 | 腐蚀等级0/1 | 腐蚀等级0/1 | 腐蚀等级0/1 |
| 4球测试,焊接负载 | DIN 51 350-04 | 3200 N | 3200 N | 3200 N | 3200 N |
| 德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | GP 00 N-20 | GP 0 N-20 | KP 1 N-20 | KP 2 N-20 |