| 增粘剂 | 锂皂基 | |
| 长期润滑操作温度 | -25~+120℃ | |
| 短时允许最高温度 | +130℃ | |
| 持续温度在110℃以上时,针对热负载的情形,必须缩短加脂的间隔 | ||
| 滴点 | ASTM D 2265 | 185℃ |
| 针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
| 针入损失(100000次以后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
| 基础油类型 | 矿物油 | |
| 基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 110 mm²/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
| SKF Emcor测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级 0/0 |
| 铜条腐蚀测试 | ASTM D 4048 | 腐蚀等级 1-100 |
| FAG-FE9测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-110 |
F50 > 100 h |
| 德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | K 2 G-20 |