增粘剂 | 锂皂基 | |
长期润滑操作温度 | -30~+140℃ | |
短时允许最高温度 | +150℃ | |
持续温度在140℃以上时,针对热负载的情形,必须缩短加脂的间隔 | ||
滴点 | ASTM D 2265 | 190℃ |
针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
针入损失(100000次以后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
基础油类型 | 半合成 | |
基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 800 mm²/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
SKF Emcor测试 | IP220/85 | 腐蚀等级 0/0 |
铜条腐蚀测试 | ASTM D 4048 | 腐蚀等级 1-120 |
FAG-FE9测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-140 |
F50 > 200 h |
FAG-FE8测试,536050TVP 径向止推滚珠轴承 |
DIN 51 819-02-A- 7,5/80-RT |
mw< 5 mg |
Timken测试,正常负载 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5 N) |
德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KP 2 N-30 |