增粘剂 | 锂皂基 | |
长期润滑操作温度 | -30~+130℃ | |
短时允许最高温度 | +140℃ | |
持续温度在130℃以上,针对热负载的情形,必须缩短加脂的间隔 | ||
滴点 | ASTM D 2265 | 190℃ |
针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
渗透损失(100000次后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
基础油类型 | 矿物油 | |
基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 195 mm²/s |
抗水性 | DIN 51 807- 01 | 1-90 |
SKF Emcor测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级0/0 |
铜条腐蚀测试 | ASTM D 4048 | 腐蚀等级1-120 |
FAG-FE9测试 | DIN 51821-02 -A/1500/6000-130 |
F50 > 100 h |
SKF-R2F测试(120℃) | 通过 | |
Timken测试,正常负载 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5 N) |
德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KPF 2 K-30 |