增粘剂 | 锂复合皂基 | |
长期润滑操作温度 | -60~+140℃ | |
在140℃以上的持久温度需要冲短间隔取决于热负荷 | ||
滴点 | ASTM D 2265 | >250℃ |
针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
针入损失(100000次以后) | ASTM D 217 | <30 1/10 mm |
基础油类型 | 合成油 | |
基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 27 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
SKF Emcor测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级 0/0 |
铜条腐蚀测试 | ASTM D 4048 | 腐蚀等级 1-150 |
FAG-FE9测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-140 |
F50>140 h |
Timken测试,正常负载 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5N) |
德国润滑脂规范 | DIN 51502 | KPHC 2 N-60 |