 
		 
		
		
		
	| 特性 | 具有以下优点 | 
| 可靠的腐蚀保护 | 通过它的特殊结构,产品可以在加工过的零件上快速形成一层一触即干的弹性蜡状层。与生俱来的高效腐蚀保护成分在室外存储期间同样提供一种安全可靠、持久的腐蚀保护。 | 
| 触变性 | 不会从直立表面或侧面排掉、滴落,所以同样这些主要机件可以得到有效、经济的保护以抵抗腐蚀。 | 
| 经济性高 | 通过形成一层一触即干的蜡状保护层并立刻完成生产阶段从而达到成本效益。 | 
| 节约必要的工作时间 | 无需应用设备;应用装置使用后不用清洗;不必耗时的传输到处理装置中;不用耗费的刷涂、浸渍等。 | 
| 极好的材料兼容性 | K.S.P.312与金属和与溶剂接触稳定的材料兼容,如:涂料、油漆、塑料、塑胶和人造橡胶。 K.S.P. 312不含酸和树脂且不会形成任何粘性残留物。 | 
| 不含硅 | K.S.P.312不含硅和含硅的成分。 | 
| 技术数据 | 测量单位 | 规范 | K.S.P.312 | 
| 密度 | g/ml | DIN 51757 | 0.81 | 
| 运动粘度(20℃) | 秒 | DIN EN ISO 2431 | 26 | 
| 腐蚀保护时间* | 
 | 
 | 
 | 
| - 室内储存 | 月 | - | 24-36 | 
| - 室外遮盖储存 | 月 | - | 18-24 | 
| - 室外储存 | 月 | - | 6-12 |