| 温度范围 | -40 ºF-750 ºF (-40 ℃-400 ℃) |
|
工作锥入度 60次往复工作后
(ASTM D217) 1万次往复工作后 10万次往复工作后 |
290
298
300 |
| 滴点(ASTM D2265) | 不熔融 |
|
基础油粘度 cSt,40℃ (ASTM D446) cSt,100℃ SUS,100ºF SUS,212ºF |
460
46.5
2400
215 |
|
轮毂轴承测试,160℃ 泄漏量(g)
( ASTM 4290 ) 沉淀物
轴承评定结果 |
0.5 无沉淀 通过 |
| 油分离,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.5(质量% ) |
| Timken OK负荷(ASTM D2509) | 55 lb/分钟 |
| 磨斑直径(ASTM D2266) | 0.49 (mm,最大) |
| 四球焊接测试(ASTM D2596) | 297 kgf (2910.6N) |
| 负荷磨损指数 | 70+ |
| 挥发性,体积百分比 | < 0.001% |
| 蒸气压 | 0% |
| 比重(H2O=1) | 0.95 |
| 颜色 | 浅黄色 |
| 气味 | 无 |
| 腐蚀测定-防锈试验(ASTM D1743 ) | 通过 |
| 水含量(质量%) | 0 |
| 耐水性( ASTM D1264 )水淋,79 ℃ 0.0 | (%质量比) |
| 蒸发损失(ASTM D972 ) | 0.5% |
| 轴承的最大转速 | 200,000 dN最大(轴直径mmxRpm ) |
| 保质期(密封,避光容器) | > 10年 |
|
食品品质 |
符合FDA规定 21 CFR 178.3570 NSF H1 reg# 134322 加拿大农业部 |