舒泊润®多用途合成轻质油
Superlube 50315
产品描述
Super Lube ® 多用途合成轻质油 粘度范围从ISO10到ISO68。
Super Lube ® 多用途合成轻质油 在广泛的应用中表现出优良的性能。
性能特点
粘度稳定 易水分离 优良的传热性
宽的温度范围 绝缘
低温优越 优良的氧化性
防止生锈和腐蚀
典型应用
液压 泵 高速轴承
压缩机 轴承 实验设备
热力-热力转移 电机 灵敏仪器
水平滑道 纺织主轴 车床
轻型和重型真空泵 磨床轴承 夹具镗孔和示踪剂机制
链条 油圈轴承 其他轻质油的应用
电缆 油芯进给
包装尺寸
| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 | |||
| 50104 | 4盎司-ISO 10 | 50140 | 1加仑-ISO 10 | |||
| 50108 | 8盎司--ISO 10 | 50150 | 5加仑-ISO 10 | |||
| 50120 | 1 品脱(约0.473升)-ISO 10 | 50115 | 15加仑-ISO 10 | |||
| 50130 | 1夸特-ISO 10 | 50155 | 55加仑-ISO 10 | |||
| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 | |||
| 50204 | 4盎司-ISO 22 | 50240 | 1加仑-ISO 22 | |||
| 50208 | 8盎司--ISO 22 | 50250 | 5加仑-ISO 22 | |||
| 50220 | 1 品脱(约0.473升)-ISO 22 | 50215 | 15加仑-ISO 22 | |||
| 50230 | 1夸特-ISO 22 | 50255 | 55加仑-ISO 22 | |||
| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 | |||
| 50304 | 4盎司-ISO 32 | 50340 | 1加仑-ISO 32 | |||
| 50308 | 8盎司--ISO 32 | 50350 | 5加仑-ISO 32 | |||
| 50320 | 1 品脱(约0.473升)-ISO 32 | 50315 | 15加仑-ISO 32 | |||
| 50330 | 1夸特-ISO 32 | 50355 | 55加仑-ISO 32 | |||
| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 | |||
| 53004 | 4盎司-ISO 46 | 53040 | 1加仑-ISO 46 | |||
| 53008 | 8盎司--ISO 46 | 53050 | 5加仑-ISO 46 | |||
| 53020 | 1 品脱(约0.473升)-ISO 46 | 53150 | 15加仑-ISO 46 | |||
| 53030 | 1夸特-ISO 46 | 53550 | 55加仑-ISO 46 | |||
| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 | |||
| 52004 | 4盎司-ISO 68 | 52040 | 1加仑-ISO 68 | |||
| 52008 | 8盎司--ISO 68 | 52050 | 5加仑-ISO 68 | |||
| 52020 | 1 品脱(约0.473升)-ISO 68 | 52150 | 15加仑-ISO 68 | |||
| 52030 | 1夸特-ISO 68 | 52550 | 55加仑-ISO 68 | |||
| 分析数据 | ||||||
| 指 标 | 测试方法 | 结果 | ||||
| ISO级别 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| 替代SAE级齿轮油 | N/A | N/A | 75W | 75W | 80W | |
| 颜色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 温度范围 | -70°F-280°F(-56℃-137℃) | -70°F-400°F(-56℃-204℃) | -65°F-500°F(-53℃-260℃) | -40°F-500°F(-40℃-260℃) | -40°F-500°F(-40℃-260℃) | |
| 连续: | ||||||
| 粘度 | ||||||
| cSt@100℃ | ||||||
| cSt@40℃ | ASTM D445 | 3.5 | 5.5 | 6.8 | 8.4 | 11 |
| ASTM D445 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| 粘度指数 | ASTM D227 | 280 | 205 | 179 | 161 | 153 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F |
| 倾点 | ASTM D97 | -87°F | -87°F | -87°F | -87°F | -54°F |
| (-66℃) | (-66℃) | (-66℃) | (-66℃) | (-48℃) | ||
| 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
| 水,PPM | ASTM D1744 | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
| 四球磨损载荷磨损指数: | ||||||
| 烧结点: | ASTM D2596 | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg |
| ASTM D2783 | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg | |
| 四球极压试验磨斑直径: | ASTM D2266 | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm |
| ASTM D4172 | ||||||
| 盐雾试验(100小时) | ASTM B117 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 蒸发损耗, | ASTM D972 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| 22小时 | ||||||
| @212°F(100℃) | ||||||
| 氧化稳定性,100小时 | ASTM D942 | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi |
| And D943 | ||||||
使用方法
待处理的清洁区域
加润滑油
保质期
Superlube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.