Part Number | Method | Units | Gruebb GX-3137-100 |
ISO 等级 |
|
| 100 |
运动粘度@40℃,mm2/s | ASTM D445 | cSt | 95 |
运动粘度@100℃,mm2/s | ASTM D445 | cSt | 7.5 |
密度20℃(68℉) | ASTM D4052 | g/cm³,Lbs/gal | 0.866( 7.227) |
闪点℃(℉) | ASTM D92 | ℃(℉) | 200(392) |
倾点 | ASTM D97 | ℃(℉) | -33(-27) |
絮凝点 | ANSI/ASHRAE86-1994(RA2005) | ℃(℉) | < -70(-94) |
与R22互溶性 | In House | ℃(℉) | -55(-67) |
氟利昂稳定性 | ASHRAE D97 | %R22 | pass |
绝缘强度 | ASTM D877 | KV,2850 | 45 |
总酸值 | ASTM D974 | MgKOH/g | < 0.01 |
颜色 | ASTM D1500 |
| < 0.5 |
水含量 | Karl Fisher | ppm | < 30 |
导热系数100℉(104℃) 200℉(93℃) | ASTM D-2717 | Btu/ft/h/ft²/F | 0.694 0.0651 |
热膨胀系数 | ASTM D-1903 | Per℃,0-100℃ | 0.00078 |
比热 50℉(10℃) 100℉(38℃) 150℉(66℃) 200℉(93℃) | ASTM D-2766 | Btu/lb℉ |
0.410 0.435 0.460 0.485 |
分子量(avg) |
|
| 415 |