| 增粘剂 | 锂钙基 | |
| 长期润滑操作温度 | -25~+130℃ | |
| 短时允许最高温度 | +140℃ | |
| 持续温度在130℃以上,每隔一小段时间须重上油以符合热应力 | ||
| 滴点 | ASTM D 2265 | > 170℃ |
| 针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
| 针入损失(100000以后) | ASTM D 217 | < 20 1/10 mm |
| 流动压力 | DIN 51 805 | -25℃ / 1200 mbar |
| 基础油类型 | 矿物油 | |
| 基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 400 mm²/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 0-90 |
| SKF Emcor测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级 0/0 |
| SKF Emcor测试(+ 3% NaCl) | IP 220/85 | 腐蚀等级1/1 |
| 铜条腐蚀测试 | ASTM D 4048 | 腐蚀等级1-130 |
| FAG-FE9测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 |
F50 > 200 h |
| FAG-FE8测试,536048 锥形滚柱轴承 |
E DIN 51 819-02- C-3000/10-120 |
mw = 25 mg |
| Timken测试,正常负载 | ASTM D 2509 | 40 lbs(178 N) |
| 4球测试,焊接负载 | DIN 51 350 | 3400 N |
| 德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KP 2 K-20 |