增粘剂 | 特殊钙皂基 | |
长期润滑操作温度 | -30~+110℃ | |
短时允许最高温度 | +125℃ | |
滴点 | ASTM D 2265 | 150℃ |
针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
针入损失(100000次后) | < 30 1/10 mm | |
基础油类型 | 半合成油 | |
基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 800 mm²/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 0-90 |
SKF Emcor测试 | DIN 51 802 | 腐蚀等级 0/0 |
铜条腐蚀测试 | DIN 51 811 | 腐蚀等级 1-150 |
FAG FE 9 测试 | DIN 51 821-02 A/1500/6000-110 |
F50>100 h |
车轮轴承试验 | ASTM-D 1236 | 过 |
Timken测试,正常负载 | E DIN 51434-03 | 244,75 N (55 lbs) |
低温转矩(-30°C) | ASTM D 1478 | 开始:980 mNm 转起(1h):63 mNm |
德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KP 2 G-30 |