增粘剂 | 锂钙基 | |
长期润滑操作温度 | -25~+150℃ | |
短时允许最高温度 | +200℃ | |
持续温度在150℃以上时,每隔一段时间需重新上油以符合热应力 | ||
滴点 | ASTM D 2265 | > 250℃ |
针入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
针入损失(100000次后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
针入损失 (混合20%水100000次后) |
ASTM D 217 | < 50 1/10 mm |
基础油类型 | 矿物油 | |
基础油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 420 mm²/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
Emcor测试(1% NaCl) | IP 220/85 | 腐蚀等级0/0 |
铜条腐蚀测试 | 腐蚀等级1-150 | |
FAG-FE9测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-150 |
F50 > 100 h |
FAG-FE8测试 | DIN 51819-02 7,5 / 80 - 120 |
m WK : 3 / 6 mg |
德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KP 2 P-20 |